我们追踪的每座美国晶圆厂及其进展
运营中、建设中或计划中,每一行都附来源和我们最后核查的时间。
目前运行中
2026 年目标
2027
2028
2030 至 2031 年
暂无日期
完整表格
| 城镇 | 晶圆厂 | 状态 | 我们所知道的 | 来源类型 |
|---|---|---|---|---|
| Syracuse 和 Clay,NY | Micron Clay Fab 1 | 建设中 | 2026 年 1 月 16 日动工;首座晶圆厂目标为 2030 年前后 | 公司目标 |
| Phoenix 和 Chandler,AZ | TSMC Arizona Fab 1 | 运营中 | 自 2024 年底起大批量生产(N4) | 报道 |
| Phoenix 和 Chandler,AZ | TSMC Arizona Fab 2 | 建设中 | 据报道 2027 年量产;设备约在 2026 年第三季度进场 | 报道(二手来源) |
| Phoenix 和 Chandler,AZ | Intel Fab 52,Chandler | 运营中 | 据 Chandler 市称已建成;18A 爬坡持续到 2027 年 | 市政府声明 |
| Phoenix 和 Chandler,AZ | Intel Fab 62,Chandler | 建设中 | 已开始安装设备;目标 2028 年投运 | 报道 |
| Austin 和 Taylor,TX | Samsung Austin | 运营中 | 自 1996 年运营;已投资超过 180 亿美元 | 公司声明 |
| Austin 和 Taylor,TX | Samsung Taylor | 建设中 | 目标 2027 年初量产 | 公司声明 |
| Columbus,OH | Intel Ohio One,Fab 1 | 建设中 | 2026 年 10 月安装首榀结构桁架;2030 至 2031 年投运 | 报道 |
| Boise,ID | Micron ID1 | 建设中 | 首批晶圆产出目标为 2027 年中 | SEC 文件 |
| Boise,ID | Micron ID2 | 建设中 | 目标为 2028 年底 | SEC 文件 |
| Malta,NY | GlobalFoundries Fab 8 | 运营中 | 300mm 代工厂自 2012 年运营;2025 年 6 月承诺扩建 | 公司声明 |
| Hillsboro,OR | Intel D1X 和俄勒冈晶圆厂 | 运营中 | Intel 的工艺开发中心;2025 年裁员冲击俄勒冈 | 报道 |
| Rio Rancho,NM | Intel Fab 9 和 11X | 运营中 | 先进封装;Fab 9 于 2024 年 1 月启用 | 公司声明 |
| Sherman,TX | TI SM1 | 运营中 | 2025 年 12 月 17 日开始生产 | 公司声明 |
| Sherman,TX | TI SM2 至 SM4 | 计划中 | 园区可容纳四座晶圆厂;目前只有 SM1 在运行 | 公司声明 |
| Lehi,UT | TI LFAB1 | 运营中 | 2021 年从 Micron 收购 | 公司声明 |
| Lehi,UT | TI LFAB2 | 建设中 | 首次投产被报道为 2026 年目标;未找到 2026 年更新 | 报道(未确认) |
| Manassas,VA | Micron Manassas | 运营中 | 预计 2026 年底前实现 1-alpha DRAM 合格产出 | 公司声明 |
如何阅读。“公司声明”指公司或其备案文件所述。“报道”指由媒体或城市所述,而我们没有找到公司公告。新晶圆厂的进度常常延期,所以请查看每个来源的日期。最后核查:2026 年 10 月 29 日。
更新记录
- 2026 年 10 月 29 日:首个版本,涵盖 10 个城镇的 18 座晶圆厂。
- 2026 年 10 月 29 日:Lehi 晶圆厂更正为 Texas Instruments(Micron 于 2021 年出售)。