Compara ciudades de fábricas lado a lado
Elige hasta cuatro ciudades. Precios de casas, renta, impuestos, clima y la vía principal para entrar a un empleo en una fábrica, tomados de las guías de este sitio.
Rango de precios de casas
| Syracuse y Clay, NY | Phoenix y Chandler, AZ | Austin y Taylor, TX | |
|---|---|---|---|
| Estado de la fábrica | Micron Clay Fab 1: En construcción | TSMC Arizona Fab 1: En operación TSMC Arizona Fab 2: En construcción Intel Fab 52, Chandler: En operación Intel Fab 62, Chandler: En construcción | Samsung Austin: En operación Samsung Taylor: En construcción |
| Rango de precios de casas | $262K a $375K | $506K a $522K | De $328K a $329K |
| Renta | $1,320 a $1,900 | Chandler: 1 recámara aprox. $1,460, 2 recámaras aprox. $1,800 (PadMapper, sep. 2026) | Hutto: 1 recámara aprox. $1,230 a $1,300, 2 recámaras aprox. $1,640 a $1,780 |
| Guardería, bebé | $12K a $16K | $14K a $17K | Unos $10.5K |
| Impuesto predial o sobre ingresos | Aprox. 2.3% a 2.6% efectivo | Aprox. 0.44% a 1.3% efectivo | Aprox. 1.6% a 2.4% efectivo |
| Clima | Unas 128 pulgadas de nieve al año | 122 días a 100°F o más en 2025 | Unos 29 días al año a 100°F o más (Austin, 1991 a 2020) |
| Vía de entrada a un empleo en una fábrica | Técnico en Semiconductores de OCC | Curso Quick Start de Maricopa; puestos de técnico en TSMC | Consulta la guía de empleos |
| Escuelas (Niche) | Liverpool B+, Baldwinsville B+, North Syracuse B | Chandler Unified A+, Deer Valley A | Hutto ISD B−, Taylor ISD C+ |
| Guías | Vivienda · Impuestos · Clima · Empleos · Resumen | Vivienda · Impuestos · Clima · Empleos · Resumen | Vivienda · Impuestos · Clima · Empleos · Resumen |
Los precios de casas son la cifra más baja y la más alta entre las fuentes de la guía de vivienda de cada ciudad, por lo que los rangos pueden incluir una cifra del condado o del estado. “No investigado” significa que aún no hemos encontrado una fuente confiable.