Cada fábrica de EE. UU. que seguimos y en qué punto está
En operación, en construcción o planeada, con la fuente de cada línea y cuándo la revisamos por última vez.
En marcha ahora
Meta de 2026
2027
2028
2030 a 2031
Sin fecha definida
TSMC Arizona Fab 1, Phoenix y Chandler, AZ
En operación Producción en alto volumen desde fines de 2024 (N4)
Tabla completa
| Ciudad | Fábrica | Estado | Lo que sabemos | Tipo de fuente |
|---|---|---|---|---|
| Syracuse y Clay, NY | Micron Clay Fab 1 | En construcción | Inicio de obra el 16 de ene. de 2026; primera fábrica prevista alrededor de 2030 | Meta de la empresa |
| Phoenix y Chandler, AZ | TSMC Arizona Fab 1 | En operación | Producción en alto volumen desde fines de 2024 (N4) | Reportado |
| Phoenix y Chandler, AZ | TSMC Arizona Fab 2 | En construcción | Se reporta producción en volumen para 2027; ingreso de equipos hacia el 3T de 2026 | Reportado (fuente secundaria) |
| Phoenix y Chandler, AZ | Intel Fab 52, Chandler | En operación | Completada según la Ciudad de Chandler; arranque de 18A hasta 2027 | Declaración de la ciudad |
| Phoenix y Chandler, AZ | Intel Fab 62, Chandler | En construcción | Comenzó la instalación de equipos; operación prevista para 2028 | Reportado |
| Austin y Taylor, TX | Samsung Austin | En operación | Operando desde 1996; más de $18 mil millones invertidos | Declaración de la empresa |
| Austin y Taylor, TX | Samsung Taylor | En construcción | Producción en masa prevista para principios de 2027 | Declaración de la empresa |
| Columbus, OH | Intel Ohio One, Fab 1 | En construcción | Primera armadura estructural en oct. 2026; operación de 2030 a 2031 | Reportado |
| Boise, ID | Micron ID1 | En construcción | Primera producción de obleas prevista a mediados de 2027 | Informe a la SEC |
| Boise, ID | Micron ID2 | En construcción | Prevista para finales de 2028 | Informe a la SEC |
| Malta, NY | GlobalFoundries Fab 8 | En operación | Fundición de 300 mm operando desde 2012; ampliación prometida en junio de 2025 | Declaración de la empresa |
| Hillsboro, OR | Intel D1X y fábricas de Oregón | En operación | Centro de desarrollo de procesos de Intel; los despidos de 2025 golpearon a Oregón | Reportado |
| Rio Rancho, NM | Intel Fab 9 y 11X | En operación | Empaquetado avanzado; la Fab 9 abrió en enero de 2024 | Declaración de la empresa |
| Sherman, TX | TI SM1 | En operación | La producción comenzó el 17 de diciembre de 2025 | Declaración de la empresa |
| Sherman, TX | TI SM2 a SM4 | Planeada | El campus podría tener cuatro fábricas; hoy solo opera SM1 | Declaración de la empresa |
| Lehi, UT | TI LFAB1 | En operación | Comprada a Micron en 2021 | Declaración de la empresa |
| Lehi, UT | TI LFAB2 | En construcción | Producción inicial reportada como meta de 2026; no se encontró actualización de 2026 | Reportado (sin confirmar) |
| Manassas, VA | Micron Manassas | En operación | Se espera producción calificada de DRAM 1-alpha para fines de 2026 | Declaración de la empresa |
Cómo leer esto. “Declaración de la empresa” significa que la empresa o un documento oficial lo dijo. “Reportado” significa que lo dijeron la prensa o una ciudad y no encontramos un anuncio de la empresa. Los calendarios de las fábricas nuevas suelen atrasarse, así que revisa la fecha de cada fuente. Última revisión: 29 de octubre de 2026.
Registro de cambios
- 29 de oct. de 2026: primera versión, 18 fábricas en 10 ciudades.
- 29 de oct. de 2026: fábrica de Lehi corregida a Texas Instruments (Micron la vendió en 2021).