晶圆厂城镇成本指数
并排对比我们覆盖的美国 11 个晶圆厂城镇的房价、租金、税负、天气和进入晶圆厂工作的主要途径。
这张表把各城镇指南中的核心数字集中在一起,方便你比较在哪里做芯片行业的工作生活得更宽裕。每一行都链接到完整的指南,指南里有来源、日期,以及不同来源之间的出入。
| 城镇 | 晶圆厂状态 | 典型房价 | 租金 | 房产税或所得税 | 天气 | 进入晶圆厂工作的途径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boise,ID Micron · 爱达荷两座晶圆厂 | Operating + building | $481K 至 $630K | Boise:一居室约 1,300 美元,两居室约 1,500 美元(Zumper,2026 年 6 月) | 实际税率约 0.5% 至 0.8% | 每年约 6 天达到 100°F 及以上;降雪 12 到 22 英寸 | CWI 与 Micron 学徒项目 |
| Columbus,OH Intel · New Albany | 建设中 | $436K 至 $637K | New Albany 平均约 1,700 至 1,750 美元 | 俄亥俄:超过 26,050 美元的部分统一 2.75%,另加城市税 | 每年降雪约 28 英寸(二手来源,22 至 28) | 见求职指南 |
| Phoenix 和 Chandler,AZ TSMC · Intel | Operating + building | $506K 至 $522K | Chandler:一居约 $1,460,两居约 $1,800(PadMapper,2026 年 9 月) | 有效税率约 0.44% 至 1.3% | 2025 年有 122 天达到 100°F 或更高 | Maricopa Quick Start 课程;TSMC 技术员岗位 |
| Austin 和 Taylor,TX Samsung | Operating + building | $328K 至 $329K | Hutto:一居约 $1,230 至 $1,300,两居约 $1,640 至 $1,780 | 有效税率约 1.6% 至 2.4% | 每年约 29 天达到 100°F 或更高(Austin,1991 至 2020 年) | 见求职指南 |
| Syracuse 和 Clay,NY Micron · 最多 4 座晶圆厂 | 建设中 | $262K 至 $375K | $1,320 至 $1,900 | 有效税率约 2.3% 至 2.6% | 每年约 128 英寸降雪 | OCC 半导体技术员课程 |
| Malta,NY GlobalFoundries | 运营中 | $440K 至 $509K | Ballston Spa 中位租金 2,715 美元(10 条房源) | 实际税率约 1.4% 至 1.5%(Saratoga 县) | 每年降雪约 59 英寸(Albany,NWS) | GF 与 HVCC 技术员学徒项目 |
| Hillsboro,OR Intel | 运营中 | $518K 至 $564K | Aloha:独栋房中位租金 1,872 美元;一居室 1,348 美元起 | 实际税率约 0.86%;Measure 50 限制评估价值涨幅 | 约 44 英寸降雨和 4 英寸降雪(Portland) | PCC Quick Start(10 天课程) |
| Rio Rancho,NM Intel | 运营中 | $364K 至 $389K | 1,407 至 1,875 美元(各来源说法不一) | 实际税率约 0.7% 至 1.2%;总收入税约 7.4% 至 7.9% | 降雪约 8 到 11 英寸(Albuquerque 河谷) | CNM 机电一体化证书 |
| Sherman,TX Texas Instruments | Operating + building | $225K 至 $276K | 1,291 至 1,439 美元 | 实际税率约 1.4% 至 2.1%;法定税率每 100 美元 2.20 美元 | 7 月最高气温约 93°F 至 95°F;降雪约 2 英寸 | Grayson College 证书或 AAS 学位 |
| Lehi,UT Texas Instruments | Operating + building | $590K 至 $655K | 1,550 至 2,204 美元 | 扣除 45% 主要住所减免后,实际税率约 0.4% 至 0.5% | 降雪约 56 英寸(Salt Lake City;Lehi 没有测量) | 没有找到相关项目 |
| Manassas,VA Micron | 运营中 | $547K 至 $562K | 1,835 美元(无日期) | 县 0.865 至 0.937 美元(每 100 美元);市税率未找到 | 降雪约 11 到 22 英寸;7 月最高气温 87°F 至 88°F | Micron 注册学徒项目 |
下载 CSV 数据. 可自由使用,请附上本页链接。CSV 为英文。
如何看这些数字
- 房价和租金是区间,不是承诺。不同公开来源统计的月份和区域不同,所以我们展示它们给出的区间,而不是一个看似精确的数字。
- 税负是各指南中给出的有效房产税率或州所得税情况。
- 晶圆厂状态表示晶圆厂已在运营、在建,或两者兼有。新晶圆厂的进度常常推迟。
- 进入晶圆厂工作的途径是我们在该城镇找到的最常见培训路径。