Índice de costos de ciudades con fábricas
Precios de casas, renta, impuestos, clima y la vía principal para entrar a un empleo en una fábrica, en las 11 ciudades de EE. UU. que cubrimos, lado a lado.
Esta tabla reúne las cifras principales de cada guía de ciudad para que pueda comparar dónde le alcanzaría mejor un empleo en la industria de chips. Cada fila enlaza a la guía completa, que muestra las fuentes, las fechas y dónde las fuentes no coinciden.
| Ciudad | Estado de la fábrica | Precio típico de vivienda | Renta | Impuesto predial o sobre ingresos | Clima | Vía de entrada a un empleo en una fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boise, ID Micron · dos fábricas en Idaho | Operating + building | De $481K a $630K | Boise: una recámara unos $1,300, dos recámaras unos $1,500 (Zumper, jun. 2026) | Efectiva de unos 0.5% a 0.8% | Unos 6 días al año a 100 °F o más; de 12 a 22 pulg. de nieve | Aprendizaje de CWI y Micron |
| Columbus, OH Intel · New Albany | En construcción | De $436K a $637K | Promedio de New Albany de unos $1,700 a $1,750 | Ohio 2.75% fijo sobre $26,050, más impuesto de la ciudad | Unas 28 pulg. de nieve al año (fuentes secundarias, 22 a 28) | Consulta la guía de empleos |
| Phoenix y Chandler, AZ TSMC · Intel | Operating + building | $506K a $522K | Chandler: 1 recámara aprox. $1,460, 2 recámaras aprox. $1,800 (PadMapper, sep. 2026) | Aprox. 0.44% a 1.3% efectivo | 122 días a 100°F o más en 2025 | Curso Quick Start de Maricopa; puestos de técnico en TSMC |
| Austin y Taylor, TX Samsung | Operating + building | De $328K a $329K | Hutto: 1 recámara aprox. $1,230 a $1,300, 2 recámaras aprox. $1,640 a $1,780 | Aprox. 1.6% a 2.4% efectivo | Unos 29 días al año a 100°F o más (Austin, 1991 a 2020) | Consulta la guía de empleos |
| Syracuse y Clay, NY Micron · hasta 4 fábricas | En construcción | $262K a $375K | $1,320 a $1,900 | Aprox. 2.3% a 2.6% efectivo | Unas 128 pulgadas de nieve al año | Técnico en Semiconductores de OCC |
| Malta, NY GlobalFoundries | En operación | $440K a $509K | Mediana de Ballston Spa $2,715 (10 anuncios) | Efectiva de unos 1.4% a 1.5% (condado de Saratoga) | Unas 59 pulg. de nieve al año (Albany, NWS) | Aprendizaje de técnico de GF con HVCC |
| Hillsboro, OR Intel | En operación | $518K a $564K | Aloha: renta mediana de casa $1,872; una recámara desde $1,348 | Efectiva de unos 0.86%; la Medida 50 limita el valor tasado | Unas 44 pulg. de lluvia y 4 pulg. de nieve (Portland) | PCC Quick Start (curso de 10 días) |
| Rio Rancho, NM Intel | En operación | $364K a $389K | $1,407 a $1,875 (las fuentes no coinciden) | Efectiva de unos 0.7% a 1.2%; impuesto sobre ingresos brutos de unos 7.4% a 7.9% | Unas 8 a 11 pulg. de nieve (valle de Albuquerque) | Certificado de mecatrónica de CNM |
| Sherman, TX Texas Instruments | Operating + building | De $225K a $276K | $1,291 a $1,439 | Efectiva de unos 1.4% a 2.1%; estatutaria de $2.20 por cada $100 | Máximas de julio de unos 93 °F a 95 °F; unas 2 pulg. de nieve | Certificado o AAS de Grayson College |
| Lehi, UT Texas Instruments | Operating + building | De $590K a $655K | $1,550 a $2,204 | Efectiva de unos 0.4% a 0.5% tras la exención de 45% de vivienda principal | Unas 56 pulg. de nieve (Salt Lake City; Lehi no se midió) | No se encontró ningún programa |
| Manassas, VA Micron | En operación | De $547K a $562K | $1,835 (sin fecha) | Condado $0.865 a $0.937 por cada $100; tasa de la ciudad no encontrada | Unas 11 a 22 pulg. de nieve; máximas de julio de 87 °F a 88 °F | Aprendizaje registrado de Micron |
Descargar los datos en CSV. Uso libre con un enlace a esta página. El CSV está en inglés.
Cómo leer estas cifras
- El precio de la casa y la renta son rangos, no promesas. Las fuentes públicas usan meses y zonas distintos, así que mostramos el rango que dan en lugar de un solo número.
- Impuestos es la tasa efectiva del impuesto a la propiedad o el panorama del impuesto estatal sobre el ingreso, según cada guía.
- Estado de la fábrica indica si una fábrica opera, se construye o ambas cosas. Los calendarios de las fábricas nuevas suelen atrasarse.
- Vía de entrada a un empleo en fábrica es la ruta de capacitación más común que encontramos en esa ciudad.
Vaya más a fondo
Use la comparación lado a lado para elegir hasta cuatro ciudades, la calculadora de vivienda y reubicación para evaluar una oferta, o la página de Fuentes para verificar cualquier cifra.